Bare Metal Dedicated servers
Server | Default configuration | Setup | |
---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9916 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 53.00 | ||
Intel Xeon E-2236 (12x3.4 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 14456 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 71.00 | ||
Intel i7-10700 (16x2.9 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 16909 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
Price: | € 76.00 | ||
Intel Xeon E-2274G (8x4.0 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 9660 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 78.00 | ||
Intel Xeon E-2246G (12x3.6 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 14050 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 81.00 | ||
Intel i7-11700K (16x3.6 GHz/5.0 GHz) Benchmark: 25122 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Price: | € 89.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2650v2 (32x2.60GHz) Benchmark: 13065 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 95.00 | ||
Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
Price: | € 95.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2630v3 (32x2.40 GHz/3.20 GHz) Benchmark: 17216 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 96.00 | ||
Intel Xeon E-2286G (12x4.0 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 14384 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU Intel UHD P630 | ||
Price: | € 99.00 | ||
Intel i9-10900 (20x2.8 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 20432 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
Price: | € 99.00 | ||
Intel i9-9900k (16x3.6 GHz/5.0 GHz) Benchmark: 20198 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
Price: | € 104.00 | ||
AMD Ryzen 9 3900X (24x3.8 GHz/4.6 GHz) Benchmark: 31942 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU Quadro 600 1GB | ||
Price: | € 107.00 | ||
AMD Ryzen 7 5800X (16x3.8 GHz/4.7 GHz) Benchmark: 28780 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GT740 4GB | ||
Price: | € 108.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2660v2 (40x2.2 GHz) Benchmark: 18495 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 108.00 | ||
AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 39620 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
Disks: | 300GB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU Quadro 600 1GB | ||
Price: | € 109.00 | ||
AMD Ryzen 9 3900X (24x3.8 GHz/4.6 GHz) Benchmark: 31942 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GT710 2GB | ||
Price: | € 115.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2660v4 (56x2.0 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 20394 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 118.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2670v2 (40x2.50GHz) Benchmark: 21136 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
Disks: | 480GB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 118.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 20760 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 128.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2660v2 (40x2.20GHz/3.00GHz) Benchmark: 18495 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC REG | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 128.00 | ||
AMD Ryzen 9 3900X (24x3.8 GHz/4.6 GHz) Benchmark: 31942 |
RAM: | 64GB DDR4 OC | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GT740 4GB | ||
Price: | € 134.00 | ||
AMD Ryzen 9 3900X (24x3.8 GHz/4.6 GHz) Benchmark: 31942 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 500GB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GT710 2GB | ||
Price: | € 135.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2695v2 (24x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 21717 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 960GB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 137.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2660v4 (56x2.0 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 20394 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 960GB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 138.00 | ||
AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 39620 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GT740 2GB | ||
Price: | € 139.00 | ||
AMD Ryzen 9 3950X (32x3.5 GHz/4.7 GHz) Benchmark: 39390 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GeForce GT 710 2GB | ||
Price: | € 143.00 | ||
AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 39531 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU Quadro 600 1GB | ||
Price: | € 143.00 | ||
AMD Ryzen 9 3900X (24x3.8 GHz/4.6 GHz) Benchmark: 31942 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GTX1650 4GB | ||
Price: | € 152.00 | ||
Intel i5-11600K (12x3.9 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 20022 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU RTX3060 12GB | ||
Price: | € 154.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2673v3 (48x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 22731 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 155.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2696v2 (48x2.5 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 23518 |
RAM: | 128GB DDR3 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 160.00 | ||
AMD Ryzen 5 5900X (24x3.7 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 39620 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GTX1660 6GB | ||
Price: | € 163.00 | ||
AMD Ryzen 9 5950X (32x3.4 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 46136 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
Price: | € 164.00 | ||
AMD Ryzen 9 5950X (32x) |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU NVS310 512MB | ||
Price: | € 165.00 | ||
AMD Ryzen 9 5950X (32x) |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GT710 1GB | ||
Price: | € 167.00 | ||
AMD Ryzen 9 5950X (32x3.7 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 39620 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GT730 4GB | ||
Price: | € 169.00 | ||
AMD Ryzen 9 5950X (24x3.7 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 39620 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GT740 4GB | ||
Price: | € 171.00 | ||
AMD Ryzen 9 5950X (32x) |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GT710 2GB | ||
Price: | € 173.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 181.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 960GB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 185.00 | ||
Intel Xeon D-2733NT (16x2.10 GHz/3.20 GHz) Benchmark: 15799 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 185.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2660v2 (40x2.2 GHz/3.0 GHz) Benchmark: 13274 |
RAM: | 128GB DDR3 ECC | Setup |
Disks: | 2x480GB SSD HW RAID1:512M | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GTX1650 4GB | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 185.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 189.00 | ||
AMD Ryzen 9 3950X (32x3.5 GHz/4.7 GHz) Benchmark: 39390 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GTX1050Ti 4GB | ||
Price: | € 192.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 480GB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 194.00 | ||
Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GTX1050Ti 4GB | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 196.00 | ||
Intel i9-13900K (32x2.2 GHz/5.8 GHz) Benchmark: 60105 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU Intel UHD Graphics 770 | ||
Price: | € 197.00 | ||
Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz/3.5 GHz) Benchmark: 29912 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 1TB NVMe | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 223.00 | ||
Dual Intel Xeon Gold 6138 (80x2.0 GHz/3.7 GHz) Benchmark: 44243 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
Disks: | 1TB SSD | ||
Bandwidth: | 100 Mbps | ||
IP address: | 1 IPv4 | ||
Added: | GPU GTX1650 4GB | ||
KVM: | + | ||
Price: | € 284.00 |
These packages are separate psysical servers.
Benefits
Best performance - all server resources belongs to your project onlyTotal privacy - the only person who has the access to server data is you
Additional components - possible to install hardware add-ons like GPU, NIC, audio processor and more
Information
Location: own data centre in northern Europe, Lithuania (EU)
Dedicated servers can be customized, please ask support for more details
SSH (Linux OS) or Remote Desktop (Windows OS) access
1 hour actication time (work days)
99.9% uptime guarantee
Dedicated servers are self managed
KVM allows install of operating system using custom ISO image
Operating systems list
AlmaLinux 8
CentOS 6 (latest)
CentOS 6 (latest) 32-bit
CentOS 6.8
CentOS 7 (latest)
CentOS 7.2.1511
CentOS 7.4.1708
CentOS 8 (latest)
Citrix Xenserver 6.2
Citrix Xenserver 6.5
Citrix Xenserver 7.0
Debian Bullseye
Debian Buster
Debian Jessie
Debian Jessie (32-bit)
Debian Stretch
Fedora 22
FreeBSD 8.2
FreeBSD 11.1
OpenSuse 12.3
OpenSuse 13.1
OpenSuse 13.2
OpenSuse 42.3
Ovirt management server
Proxmox VE 3.0
Proxmox VE 4
Proxmox VE 5
Proxmox VE 6
Scientific Linux 6
Sysrcd 4.3.1 [rescue system]
Sysrcd 4.3.1 [rescue system] (32-bit)
Sysrcd 5.1.0 [rescue system]
Sysrcd 5.1.0 [rescue system] (32-bit)
Sysrcd 6.1.6 [rescue system]
Ubuntu 14.04 LTS
Ubuntu 14.04 LTS (32-bit)
Ubuntu 15.04
Ubuntu 15.04 (32-bit)
Ubuntu 16.04 LTS (32-bit)
Ubuntu 17.10
Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu 20.04 LTS
VMware ESXi 6.5 U1
Windows Server 2012 R2 Standard Evaluation (Server with a GUI)
Windows Server 2016 Standard Evaluation (Desktop Experience)
Windows Server 2019 Standard Evaluation (Desktop)
Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)
Network
IPv4 IP address
1 Gbps port speed
Bandwidth 100 Mbps, shared, unmetered
Multi-homed network connectivity
Available add-ons
Graphics processor GPU (Nvidia, Radeon, Intel), allows to use all 3D rendering compatibilities on the server side
Additional IP addresses (IPv4, IPv6)
Plug-in hardware upgrades (CPU, HW RAID, NIC, Audio)
DDoS protection (TCP and UDP)
ASN autonomous system parking
Dedicated router hosting
Internal VLAN setup
Network resources rent
Payment methods
Payment methods selection