Bare Metal Dedicated servers
| Server | Default configuration | Setup | |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron G3930 (2x2.9 GHz) Benchmark: 3032 |
RAM: | 4GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 512GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 610 | ||
| Price: | € 28.00 | ||
| Intel i3-3220T (4x2.8GHz) Benchmark: 3698 |
RAM: | 16GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 2500 | ||
| Price: | € 29.00 | ||
| Intel Celeron G3930 (2x2.9 GHz) Benchmark: 3032 |
RAM: | 8GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 610 | ||
| Price: | € 30.00 | ||
| Intel Celeron G3930 (2x2.9 GHz) Benchmark: 3037 |
RAM: | 8GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 240GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 610 | ||
| Price: | € 30.00 | ||
| Intel i7-3770 (8x3.4 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9312 |
RAM: | 16GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 250GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 4000 | ||
| Price: | € 41.00 | ||
| Intel i7-4770 (8x3.4 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9797 |
RAM: | 16GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 4600 | ||
| Price: | € 42.00 | ||
| Intel i7-3770 (8x3.4 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9307 |
RAM: | 16GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 4000 | ||
| Price: | € 43.00 | ||
| Intel i7-3770S (8x3.10 GHz/3.90 GHz) Benchmark: 6177 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 4000 | ||
| Price: | € 44.00 | ||
| Intel Xeon E3-1230v5 (8x3.4GHz/3.8 GHz) Benchmark: 7690 |
RAM: | 16GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 45.00 | ||
| Intel Xeon E3-1231v3 (8x3.4 GHz/3.8 GHz) Benchmark: 9627 |
RAM: | 16GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 45.00 | ||
| Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9916 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 48.00 | ||
| Intel Xeon E3-1240v3 (8x3.4 GHz/3.8 GHz) Benchmark: 9709 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GTX1050Ti 4GB | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 48.00 | ||
| Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9916 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 300GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 49.00 | ||
| Intel Xeon E3-1245v3 (8x3.4 GHz/3.8 GHz) Benchmark: 9586 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD P4600 | ||
| Price: | € 49.00 | ||
| Intel Xeon E3-1271v3 (8x3.6 GHz/4.0 GHz) Benchmark: 10119 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 50.00 | ||
| Intel Xeon E3-1281v3 (8x3.7 GHz/4.1 GHz) Benchmark: 10276 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240 GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 52.00 | ||
| AMD Ryzen 5 2600 (12x3.4 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 13528 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 512GB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 53.00 | ||
| Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9916 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 53.00 | ||
| Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9916 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 53.00 | ||
| Intel Xeon E3-1245v6 (8x3.7 GHz/4.1 GHz) Benchmark: 10553 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 300GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics P630 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 55.00 | ||
| AMD Opteron 6276 (16x2.3 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 8889 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Price: | € 58.00 | ||
| Intel i5-10600 (12x3.3 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 13895 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 59.00 | ||
| Intel Xeon E-2144G (8x3.6 GHz/4.5 GHz) Benchmark: 9597 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 59.00 | ||
| AMD Ryzen 5 2600 (12x3.4GHz/3.9GHz) Benchmark: 13528 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 500GB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce GT 710 2GB | ||
| Price: | € 59.00 | ||
| Intel i5-10600 (12x3.3 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 13895 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe, 4TB HDD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 61.00 | ||
| Intel i5-10600 (12x3.3 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 13895 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 65.00 | ||
| Intel Xeon E5-1620v3 (8x3.5 GHz/3.6 GHz) Benchmark: 7027 |
RAM: | 32GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 67.00 | ||
| Intel Xeon E5-1620v3 (8x3.5 GHz/3.6 GHz) Benchmark: 7027 |
RAM: | 32GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 68.00 | ||
| AMD Ryzen 5 2600 (12x3.40GHz/3.90GHz) Benchmark: 13533 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 68.00 | ||
| Intel Xeon E-2226G (6x3.4 GHz/4.7 GHz) Benchmark: 12887 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 512GB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics P630 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 72.00 | ||
| AMD Ryzen 5 1500X (8x3.5 GHz/3.7 GHz) Benchmark: 10098 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GTX1050Ti 4GB | ||
| Price: | € 72.00 | ||
| Intel i5-10600KF (12x4.1 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 14490 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT210 1GB | ||
| Price: | € 75.00 | ||
| Intel i5-10500 (12x3.10 GHz/4.50 GHz) Benchmark: 13417 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 240GB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 75.00 | ||
| Intel Xeon E-2236 (12x3.4 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 14456 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 77.00 | ||
| Intel Xeon E-2274G (8x4.0 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 9660 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 78.00 | ||
| Intel i7-11700K (16x3.6 GHz/5.0 GHz) Benchmark: 25122 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 82.00 | ||
| Intel i5-11600K (12x3.9 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 20022 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 85.00 | ||
| Intel Xeon E-2336 (12x2.9 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 16584 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 87.00 | ||
| AMD Ryzen 7 3800X (16x3.9 GHz/4.5 GHz) Benchmark: 23317 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Quadro 600 1GB | ||
| Price: | € 88.00 | ||
| Intel Xeon E-2336 (12x2.9 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 16584 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 89.00 | ||
| Intel i7-11700K (16x3.6 GHz/5.0 GHz) Benchmark: 25122 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 750 | ||
| Price: | € 89.00 | ||
| Intel Xeon E-2286G (12x4.0 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 14384 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 92.00 | ||
| Intel i5-11600K (12x3.9 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 20022 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 750 | ||
| Price: | € 93.00 | ||
| Intel i9-10900 (20x2.8 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 20432 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 97.00 | ||
| Intel Xeon E-2286G (12x4.0 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 14384 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD P630 | ||
| Price: | € 98.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2660v2 (40x2.20GHz/3.00GHz) Benchmark: 18495 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 99.00 | ||
| Intel i9-9900K (16x3.6 GHz/5.0 GHz) Benchmark: 20198 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 99.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 500GB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 105.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 20760 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 106.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 106.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2696v2 (48x2.5 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 23518 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 109.00 | ||
| Dual Intel Xeon Silver 4210 (40x2.2GHz/3.2 GHz) Benchmark: 23372 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 110.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2695v2 (24x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 21717 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 111.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2697v2 (48x2.7 GHz/3.5 GHz) Benchmark: 24017 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 111.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v2 (40x2.8 GHz/3.6 GHz) Benchmark: 21545 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 112.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2660v4 (56x2.0 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 20394 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 114.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Price: | € 114.00 | ||
| Intel i5-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Price: | € 116.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT1030 2GB | ||
| Price: | € 119.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2673v3 (48x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 22731 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 125.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 21717 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 512GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 127.00 | ||
| Intel i9-10900K (20x3.7 GHz/5.3 GHz) Benchmark: 24140 |
RAM: | 128GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 128.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 21717 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 135.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2696v2 (48x2.5 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 23518 |
RAM: | 128GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 135.00 | ||
| Intel i9-11900K (16x3.5 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 25560 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 140.00 | ||
| Dual Intel Xeon Silver 4210 (40x2.2 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 23372 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 142.00 | ||
| AMD Ryzen 9 5950X (32x3.4 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 46136 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 143.00 | ||
| AMD Ryzen 9 5950X (32x3.4 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 46136 |
RAM: | 128GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 145.00 | ||
| AMD Ryzen 9 5950X (32x3.7 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 39620 |
RAM: | 128GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT730 4GB | ||
| Price: | € 149.00 | ||
| AMD Ryzen 9 5950X (32x3.7 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 39620 |
RAM: | 128GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU NVS310 512MB | ||
| Price: | € 152.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 155.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Quadro K2000 2GB | ||
| Price: | € 155.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GTX1660 6GB | ||
| Price: | € 155.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 156.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Quadro 600 1GB | ||
| Price: | € 159.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 159.00 | ||
| AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 39531 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 159.00 | ||
| AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 39620 |
RAM: | 128GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 162.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 165.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 175.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 176.00 | ||
| Intel i7-13700K (24x2.5 GHz/5.4 GHz) Benchmark: 46654 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 177.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 256GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 177.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7950X (32x4.5 GHz/5.7 GHz) Benchmark: 63163 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 179.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 179.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 512GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 182.00 | ||
| Intel i9-13900K (32x2.2 GHz/5.8 GHz) Benchmark: 60105 |
RAM: | 128GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 770 | ||
| Price: | € 206.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 256GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 235.00 | ||
| Dual Intel Xeon Gold 6138 (80x2.0 GHz/3.7 GHz) Benchmark: 44243 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 257.00 | ||
| Dual Intel Xeon Gold 6138 (80x2.0 GHz/3.7 GHz) Benchmark: 44243 |
RAM: | 256GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 270.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
