Bare Metal Dedicated servers
| Server | Default configuration | Setup | |
|---|---|---|---|
| Intel Celeron G3930 (2x2.9 GHz) Benchmark: 3032 |
RAM: | 4GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 512GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 610 | ||
| Price: | € 28.00 | ||
| Intel Xeon E3-1230v3 (8x3.3 GHz/3.7 GHz) Benchmark: 9328 |
RAM: | 16GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 3TB HDD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 42.00 | ||
| Intel i7-3770 (8x3.4 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9307 |
RAM: | 16GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 4000 | ||
| Price: | € 43.00 | ||
| Intel Xeon E3-1231v3 (8x3.4 GHz/3.8 GHz) Benchmark: 9627 |
RAM: | 16GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 45.00 | ||
| Intel Xeon E3-1241v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 10043 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 49.00 | ||
| Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9916 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 49.00 | ||
| Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 9916 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 51.00 | ||
| Intel Xeon E3-1281v3 (8x3.7 GHz/4.1 GHz) Benchmark: 10276 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 240 GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 51.00 | ||
| Intel Xeon E3-1230v6 (8x3.5 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 8167 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 54.00 | ||
| Intel Xeon E3-1245v2 (8x3.4 GHz/3.8 GHz) Benchmark: 9095 |
RAM: | 32GB DDR3 | Setup |
| Disks: | 1TB HW RAID1 | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Price: | € 55.00 | ||
| AMD Opteron 6276 (16x2.3 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 8889 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Price: | € 58.00 | ||
| Intel i5-10600 (12x3.3 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 13895 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 59.00 | ||
| Intel i7-7770 (8x3.6 GHz/4.2 GHz) Benchmark: 10687 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 512GB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel HD Graphics 630 | ||
| Price: | € 63.00 | ||
| Intel Xeon E5-1620v3 (8x3.5 GHz/3.6 GHz) Benchmark: 7027 |
RAM: | 32GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 66.00 | ||
| Intel Xeon E5-1620v3 (8x3.5 GHz/3.6 GHz) Benchmark: 7027 |
RAM: | 32GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 67.00 | ||
| Intel Xeon E-2226G (6x3.4 GHz/4.7 GHz) Benchmark: 12887 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 500GB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics P630 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 71.00 | ||
| AMD Ryzen 5 1500X (8x3.5 GHz/3.7 GHz) Benchmark: 10098 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GTX1050Ti 4GB | ||
| Price: | € 72.00 | ||
| Intel Xeon E-2236 (12x3.4 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 14456 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 77.00 | ||
| Intel Xeon E-2274G (8x4.0 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 9660 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 78.00 | ||
| Intel i5-10600 (12x3.3 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 13879 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 500GB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 84.00 | ||
| Intel i5-11600K (12x3.9 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 20022 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 85.00 | ||
| Intel Xeon E-2336 (12x2.9 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 16584 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 89.00 | ||
| Intel Xeon E-2286G (12x4.0 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 14384 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 92.00 | ||
| Intel i5-11600K (12x3.9 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 20022 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 750 | ||
| Price: | € 93.00 | ||
| Intel Xeon E-2286G (12x4.0 GHz/4.9 GHz) Benchmark: 14384 |
RAM: | 32GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD P630 | ||
| Price: | € 98.00 | ||
| Intel i9-9900K (16x3.6 GHz/5.0 GHz) Benchmark: 20198 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 98.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2660v2 (40x2.20GHz/3.00GHz) Benchmark: 18495 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 99.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 500GB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 104.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 105.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Quadro FX1700 512MB | ||
| Price: | € 108.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2696v2 (48x2.5 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 23518 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 109.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2695v2 (24x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 21717 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 111.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2697v2 (48x2.7 GHz/3.5 GHz) Benchmark: 24017 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 111.00 | ||
| Dual Intel Xeon Silver 4210 (40x2.2 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 23372 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 112.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2660v4 (56x2.0 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 20394 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 114.00 | ||
| Intel i5-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 630 | ||
| Price: | € 116.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT1030 2GB | ||
| Price: | € 119.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2673v3 (48x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 22731 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 123.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 21717 |
RAM: | 32GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 512GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 127.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2696v2 (48x2.5 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 23518 |
RAM: | 128GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 129.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 20760 |
RAM: | 128GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 129.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 21717 |
RAM: | 64GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 480GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 135.00 | ||
| AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz/4.8 GHz) Benchmark: 39620 |
RAM: | 128GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GTX1650 4GB | ||
| Price: | € 139.00 | ||
| Intel i9-11900K (16x3.5 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 25560 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 140.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v2 (40x2.8 GHz/3.6 GHz) Benchmark: 21545 |
RAM: | 128GB DDR3 ECC | Setup |
| Disks: | 512GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 145.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 153.00 | ||
| Intel i9-10850K (20x3.6 GHz/5.2 GHz) Benchmark: 23291 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GTX1660 6GB | ||
| Price: | € 155.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 155.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 156.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x5.6 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Quadro 600 1GB | ||
| Price: | € 157.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7950X (24x4.5 GHz/5.7 GHz) Benchmark: 63163 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 710 1GB | ||
| Price: | € 163.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 165.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7950X (32x4.5 GHz/5.7 GHz) Benchmark: 63163 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 167.00 | ||
| AMD Ryzen 9 9900X (24x4.4 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 54472 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 171.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz/5.6 GHz) Benchmark: 52158 |
RAM: | 128GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 172.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 960GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 176.00 | ||
| Intel i7-13700K (24x2.5 GHz/5.4 GHz) Benchmark: 46654 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 177.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7950X (32x4.5 GHz/5.7 GHz) Benchmark: 63163 |
RAM: | 64GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 178.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7950X (32x4.5 GHz/5.7 GHz) Benchmark: 63163 |
RAM: | 64GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 179.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 179.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 179.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 512GB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 182.00 | ||
| AMD Ryzen 9 7950X (24x4.5 GHz/5.7 GHz) Benchmark: 63163 |
RAM: | 128GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GT710 2GB | ||
| Price: | € 197.00 | ||
| Intel i9-13900K (32x2.2 GHz/5.8 GHz) Benchmark: 60105 |
RAM: | 128GB DDR5 | Setup |
| Disks: | 1TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU Intel UHD Graphics 770 | ||
| Price: | € 205.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 256GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 1TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 219.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 256GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB SSD | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 235.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 256GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 235.00 | ||
| Dual Intel Xeon Gold 6138 (80x2.0 GHz/3.7 GHz) Benchmark: 44243 |
RAM: | 128GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 257.00 | ||
| Dual Intel Xeon Gold 6138 (80x2.0 GHz/3.7 GHz) Benchmark: 44243 |
RAM: | 256GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 270.00 | ||
| Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz/3.3 GHz) Benchmark: 29374 |
RAM: | 64GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 275.00 | ||
| Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz/3.5 GHz) Benchmark: 29912 |
RAM: | 512GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 319.00 | ||
| Dual Intel Xeon Silver 4210R (40x2.4 GHz/3.2 GHz) Benchmark: 22667 |
RAM: | 512GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 329.00 | ||
| Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz/3.5 GHz) Benchmark: 29912 |
RAM: | 512GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 351.00 | ||
| AMD Ryzen Threadripper 3970X (64x3.7 GHz/4.5 GHz) Benchmark: 63967 |
RAM: | 256GB DDR4 | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Added: | GPU GeForce 605 1GB | ||
| Price: | € 477.00 | ||
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX (64x3.5 GHz/4.2 GHz) Benchmark: 62775 |
RAM: | 512GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 532.00 | ||
| AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX (64x3.6 GHz/4.5 GHz) Benchmark: 75881 |
RAM: | 512GB DDR4 ECC | Setup |
| Disks: | 2TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| Price: | € 588.00 | ||
| Dual Intel Xeon Silver 4416+ (80x2.0 GHz/3.9 GHz) Benchmark: 64909 |
RAM: | 512GB DDR5 ECC | Setup |
| Disks: | 4TB NVMe | ||
| Bandwidth: | 100 Mbps | ||
| IP address: | 1 IPv4 | ||
| KVM: | + | ||
| Price: | € 604.00 | ||
These packages are separate psysical servers.
Benefits
Best performance - all server resources belongs to your project onlyTotal privacy - the only person who has the access to server data is you
Additional components - possible to install hardware add-ons like GPU, NIC, audio processor and more
Information
Location: own data centre in northern Europe, Lithuania (EU)
Dedicated servers can be customized, please ask support for more details
SSH (Linux OS) or Remote Desktop (Windows OS) access
1 hour actication time (work days)
99.9% uptime guarantee
Dedicated servers are self managed
KVM allows install of operating system using custom ISO image
Operating systems list
AlmaLinux 8
CentOS 6 (latest)
CentOS 6.8
CentOS 7 (latest)
CentOS 7.2.1511
CentOS 7.4.1708
CentOS 8 (latest)
Citrix Xenserver 7.0
Debian Bullseye
Debian Buster
Debian Jessie
Fedora 22
FreeBSD 8.2
FreeBSD 11.1
OpenSuse 42.3
Ovirt management server
Proxmox VE 5
Proxmox VE 6
Scientific Linux 6
Sysrcd 4.3.1 [rescue system]
Sysrcd 5.1.0 [rescue system]
Sysrcd 6.1.6 [rescue system]
Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu 20.04 LTS
VMware ESXi 6.5 U1
Windows Server 2012 R2 Standard Evaluation (Server with a GUI)
Windows Server 2016 Standard Evaluation (Desktop Experience)
Windows Server 2019 Standard Evaluation (Desktop)
Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)
Network
IPv4 IP address
1 Gbps port speed
Bandwidth 100 Mbps, shared, unmetered
Multi-homed network connectivity
Available add-ons
Graphics processor GPU (Nvidia, Radeon, Intel), allows to use all 3D rendering compatibilities on the server side
Additional IP addresses (IPv4, IPv6)
Plug-in hardware upgrades (CPU, HW RAID, NIC, Audio)
ASN autonomous system parking
Dedicated router hosting
Internal VLAN setup
Network resources rent
Payment methods
Payment methods selection